Vous êtes actuellement : Administratif - carrière / Carte scolaire
Alors que les conditions de travail deviennent toujours plus difficiles et les droits des personnels de plus en plus limités, la carte scolaire 2015 ne répond pas aux nécessités de la baisse des effectifs, de la mise en place des nouveaux dispositifs, des besoins pour l’ASH (Rased, référents), du remplacement...
Lors du groupe de travail du 11 juin, toutes les situations d’écoles qui étaient sous surveillance vers l’ouverture ou vers la fermeture ont été réétudiées.
Ce sont ainsi 34 écoles sur les 89 pour lesquelles la mesure de surveillance vers l’ ouverture a donné lieu à ouverture. Le SNUipp FSU est intervenu pour signaler que ces ouvertures auraient pu être faites dès le mois d’avril puisque les chiffres transmis par les écoles sont aujourd’hui vérifiés !
Ce sont ainsi 47 écoles pour lesquelles la mesure de surveillance vers la fermeture a été levée.
48 nouvelles situations ont également été étudiées. 12 situations d’école qui n’apparaissaient pas dans les documents de l’administration ont été présentées par vos délégués du personnel et ont ainsi pu être traitées.
Néanmoins, 41 écoles restent encore sous surveillance vers l’ouverture pour la rentrée de septembre et 11 sous surveillance vers la fermeture !
Le SNUipp-FSU 95 a travaillé avec les écoles concernées en amont du groupe de travail.
Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 95 ont interrogé l’administration sur les situations des écoles en général et sur toutes les écoles qui nécessitent une attention particulière.
Suite à nos interventions, la DASEN s’est engagée à interroger les IEN et à apporter des réponses la semaine prochaine lors du CTSD qui entérinera les mesures.
En ce qui concerne les personnels, nous nous sommes assurés qu’une solution pour la rentrée prochaine était trouvée pour chaque collègue impacté(e) par une fermeture de classe et sommes longuement intervenus sur des situations exceptionnelles de collègues subissant une telle mesure. L’administration nous a répondu qu’une solution de repli était envisagée pour chaque collègue. Les situations des collègues concernés seront étudiées lors de la CPAD du 19 juin 2015.
Nous avons par ailleurs fait confirmer qu’aucune fermeture ne sera prononcée lors du Comité Technique Spécial Départemental d’ajustement de rentrée (3 ou 4 septembre). Le principe de non fermeture à la rentrée pour les écoles à surveiller pour fermeture (sauf chute importante des effectifs) a été entendu.
IMPORTANT : le SNUipp-FSU 95 a défendu le principe et a obtenu qu’en cas de fermeture soit conservée la décharge de direction sur la durée d’une année scolaire, ces opérations de carte scolaire arrivant après le mouvement à titre définitif.
Vos délégués du personnel du SNUipp-FSU 95 vous informent !
Retrouvez ci-dessous les mesures proposées par la Directrice Académique.
À l’issue du CTSD :
48 propositions d’ouverture
14 propositions de fermeture
41 surveillances pour ouverture
11 surveillances pour fermeture
Attention : toutes ces propositions seront réexaminées et les mesures actées lors du Comité Technique Spécial Départemental du 18 juin 2015.
Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à contacter vos délégués du personnel du SNUipp-FSU 95.
VILLE | ECOLE | Nbre | |
Situations CTSD 3 avril | |||
ARGENTEUIL | Vaillant Couturier | Maternelle | 1 |
ARGENTEUIL | Guesde J. | Maternelle | 1 |
ARGENTEUIL | Kergomard | Maternelle | 1 |
ARGENTEUIL | Cachin | Elementaire | 1 |
ARGENTEUIL | Joliot Curie | Elementaire | 1 |
ARGENTEUIL | Kergomard | Elementaire | 1 |
ARNOUVILLE | Casanova | Elementaire | 1 |
CERGY | Les Chênes | Maternelle | 1 |
CERGY | Les Essarts | Elementaire | 1 |
EZANVILLE | Village | Maternelle | 1 |
FRANCONVILLE | Ferry | Elementaire | 1 |
GARGES LES GONESSE | Langevin P. | Maternelle | 1 |
GARGES LES GONESSE | Moulin J. 2 | Maternelle | 1 |
GARGES LES GONESSE | Prévert 1 | Maternelle | 1 |
GARGES LES GONESSE | Langevin | Elementaire | 1 |
GROSLAY | Daudet | Elementaire | 1 |
HERBLAY | Pergaud | Maternelle | 1 |
HERBLAY | St Exupéry | Elementaire | 1 |
HERBLAY | Jean-Louis Etienne | Elementaire | 4 |
MENUCOURT | Vallée Basset | Elementaire | 1 |
MONTMAGNY | Frères Lumière | Maternelle | 1 |
OSNY | St Exupéry | Elementaire | 1 |
PONTOISE | Loiseau G. | Primaire | 1 |
PONTOISE | Cordeliers | Maternelle | 1 |
PONTOISE | Parc aux Charrettes | Maternelle | 1 |
ROISSY EN FRANCE | Saint Exupéry | Maternelle | 1 |
SAINT OUEN L’AUMONE | Effel | Maternelle | 1 |
SAINT OUEN L’AUMONE | Matisse | Maternelle | 1 |
SAINT OUEN L’AUMONE | Le Nôtre | Elementaire | 1 |
VILLIERS LE BEL | Jaurès | Maternelle | 1 |
Nouvelles situations | |||
BEZONS | Davis | Primaire | 6 |
BONNEUIL EN FRANCE | Bonneuil en France | Primaire | 1 |
CERGY | Le Bontemps | Maternelle | 1 |
ERMONT | Jaurès | Primaire | 1 |
GARGES LES GONESSE | Jaurès | Maternelle | 1 |
GOUSSAINVILLE | Sévigné | Primaire | 1 |
PERSAN | Jaurès | Maternelle | 1 |
SAINT BRICE SOUS FORET | Rouvrais | Maternelle | 1 |
TAVERNY | Foch | Elémentaire | 1 |
VAUREAL | Allée Couverte | Maternelle | 1 |
TOTAL | 48 |
VILLE | ECOLE | Nbre | |
Situations CTSD 3 avril | |||
ARGENTEUIL | Eluard 1 | Maternelle | 1 |
ERMONT | Pasteur | Elementaire | 1 |
MARLY LA VILLE | Bois Maillard | Maternelle | 1 |
GARGES LES GONESSE | Hugo V. | Maternelle | 1 |
VAUREAL | Les Moissons | Primaire | 1 |
HERBLAY | Buttes Blanches | Elementaire | 1 |
SARCELLES | Curie | Maternelle | 1 |
TAVERNY | Pagnol | Elementaire | 1 |
Nouvelles situations | |||
BEZONS | Karl Marx | Maternelle | 1 |
BEZONS | Feix | Maternelle | 4 |
JOUY LE MOUTIER | Les Tremblays | Maternelle | 1 |
TOTAL | 14 |
VILLE | ECOLE | Nbre | |
Situations CTSD 3 avril | |||
ANDILLY | Perrault | Maternelle | 1 |
ARGENTEUIL | Ferry J. | Maternelle | 1 |
ARGENTEUIL | Ferry J. | Elementaire | 1 |
ARGENTEUIL | Guesde J. 1. | Elementaire | 1 |
ARGENTEUIL | Guesde J. 2. | Elementaire | 1 |
ARGENTEUIL | Thomas | Elementaire | 1 |
ARGENTEUIL | Vaillant Couturier | Maternelle | 1 |
BERNES SUR OISE | Les Ajeux | Elementaire | 1 |
BEZONS | Louise Michel | Maternelle | 1 |
BOUFFEMONT | Les Hauts Champs | Elementaire | 1 |
BUTRY SUR OISE | Raoul Sales | Primaire | 1 |
CERGY | La Chanterelle | Elementaire | 1 |
EAUBONNE | Rousseau | Elementaire | 1 |
FRANCONVILLE | Bel Air | Maternelle | 1 |
FRANCONVILLE | Epine Guyon | Maternelle | 1 |
FRANCONVILLE | Quatre Noyers | Maternelle | 1 |
FRANCONVILLE | Bel Air | Elementaire | 1 |
GARGES LES GONESSE | Effel | Maternelle | 1 |
GARGES LES GONESSE | Moulin | Elementaire | 1 |
MERY SUR OISE | J.Jaurès | Elementaire | 1 |
MONTIGNY LES CORMEILLES | Braque | Maternelle | 1 |
PERSAN | Eluard 1 | Elementaire | 1 |
PONTOISE | Loiseau G. | Primaire | 1 |
SANNOIS | Belle Etoile | Primaire | 1 |
SANNOIS | Orangerie | Maternelle | 1 |
VILLIERS LE BEL | Cerisaie | Elementaire | 1 |
Nouvelles situations | |||
ARGENTEUIL | France | Maternelle | 1 |
BESSANCOURT | Lamartine | Elémentaire | 1 |
BEZONS | Langevin | Elémentaire | 1 |
CERGY | Le Chat Perché | Maternelle | 1 |
DOMONT | Moulin J. | Elémentaire | 1 |
FRANCONVILLE | Carnot | Primaire | 1 |
FREPILLON | Vieille Fontaine | Maternelle | 1 |
L’ISLE ADAM | Dambry | Maternelle | 1 |
MONTMORENCY | Pasteur 1 | Primaire | 1 |
PONTOISE | Ducher | Maternelle | 1 |
SAINT LEU LA FORET | Curie | Elémentaire | 1 |
TAVERNY | Curie | Maternelle | 1 |
TAVERNY | La Plaine | Elémentaire | 1 |
VALMONDOIS | Robert Hoffmann | Primaire | 1 |
VILLIERS LE BEL | Galopins | Maternelle | 1 |
TOTAL | 41 |
VILLE | ECOLE | Nbre | |
Situations CTSD 3 avril | |||
ARGENTEUIL | Eluard 1 | Maternelle | 1 |
GONESSE | Curie Marie | Elementaire | 1 |
MARGENCY | Petit Prince | Maternelle | 1 |
SAINT GRATIEN | Herriot | Maternelle | 1 |
SAINT GRATIEN | Logeais | Maternelle | 1 |
SAINT GRATIEN | Logeais | Elementaire | 1 |
VILLIERS LE BEL | Pape Carpantier | Maternelle | 1 |
VEXIN | RPI Bréançon | 1 | |
Nouvelles situations | |||
ARGENTEUIL | Wallon | Maternelle | 1 |
OSNY | P. Roth | Elémentaire | 1 |
SOISY SOUS MONTMORENCY | St Exupéry | Maternelle | 1 |
TOTAL | 11 |
Vos délégués du personnel du SNUipp-FSU 95 vous informent !
Par ailleurs, au vu de l’évolution des effectifs, l’IA-DASEN propose de lever certaines mesures de surveillance prises lors du Comité Technique Spécial du 3 avril 2015 :
47 levées de surveillances pour fermeture
34 levées de surveillances pour ouverture
VILLE | ECOLE | Nbre | |
ARGENTEUIL | Eluard 1 | Elémentaire | 1 |
ARGENTEUIL | Rolland | Elémentaire | 1 |
ARGENTEUIL | Langevin P. 2 | Elémentaire | 1 |
AVERNES | Bourg | Primaire | 1 |
BAILLET EN FRANCE | Clottins (les) | Primaire | 1 |
BESSANCOURT | St Exupéry | Maternelle | 1 |
BOUFFEMONT | Trait d’Union (le) | Maternelle | 1 |
BOUQUEVAL | A. Bouqueval | Primaire | 1 |
CERGY | Ponceau (le) | Maternelle | 1 |
CERGY | BontMaternellPrimaires (le) | Elémentaire | 1 |
CERGY | Tilleuls (les) | Elémentaire | 1 |
CHAMPAGNE SUR OISE | Centre | Elémentaire | 1 |
DEUIL LA BARRE | Henri Hatrel | Primaire | 1 |
DEUIL LA BARRE | Mortefontaines | Maternelle | 1 |
DOMONT | Moulin | Maternelle | 1 |
EAUBONNE | Flammarion | Maternelle | 1 |
EAUBONNE | Macé | Elémentaire | 1 |
ECOUEN | Foch | Primaire | 1 |
ECOUEN | Verne | Primaire | 1 |
ECOUEN | Serre | Maternelle | 1 |
ERMONT | Daudet | Maternelle | 1 |
FOSSES | Daudet | Elémentaire | 1 |
GONESSE | Genevoix | Maternelle | 1 |
HERBLAY | Chênes (les) | Elémentaire | 1 |
HERBLAY | Curie | Elémentaire | 1 |
L’ISLE ADAM | Balzac | Elémentaire | 1 |
LOUVRES | Bouteiller (le) | Elémentaire | 1 |
MAFFLIERS | Cèdre (le) | Primaire | 1 |
MAREIL EN FRANCE | Jumentier A. | Primaire | 1 |
MONTLIGNON | Bunel L. | Elémentaire | 1 |
MONTMAGNY | Ferry | Elémentaire | 1 |
NEUILLY EN VEXIN | Ecole publique | Elémentaire | 1 |
NUCOURT | Quatre vents | Primaire | 1 |
SAINT BRICE SOUS FORET | Daudet | Maternelle | 1 |
SAINT GRATIEN | Jaurès | Elémentaire | 1 |
SAINT LEU LA FORET | Curie | Maternelle | 1 |
SAINT LEU LA FORET | Village | Maternelle | 1 |
SAINT PRIX | Gambetta | Maternelle | 1 |
SANNOIS | Magendie | Maternelle | 1 |
SARCELLES | France | Maternelle | 1 |
SARCELLES | Val Fleuri | Elémentaire | 2 |
TAVERNY | Frank | Maternelle | 1 |
VALLANGOUJARD | Grangeon | Primaire | 1 |
VILLERS EN ARTHIES | Ecole publique | Elémentaire | 1 |
VILLIERS LE BEL | Buisson | Maternelle | 1 |
VILLIERS LE BEL | Curie | Elémentaire | 1 |
TOTAL | 47 |
VILLE | ECOLE | Nbre | |
ARGENTEUIL | Macé | Maternelle | 1 |
ARGENTEUIL | Thomas | Maternelle | 1 |
BEZONS | Paul Langevin | Maternelle | 1 |
CERGY | Gros Caillou (le) | Maternelle | 1 |
COURDIMANCHE | Louvière (la) | Primaire | 1 |
DEUIL LA BARRE | Pasteur | Maternelle | 1 |
FONTENAY EN PARISIS | Hirondelles (les) | Elémentaire | 1 |
FRANCONVILLE | Primaireine Guyon | Maternelle | 1 |
FRANCONVILLE | Buisson | Elémentaire | 1 |
GARGES LES GONESSE | France | Elémentaire | 1 |
GARGES LES GONESSE | Hugo V. | Elémentaire | 1 |
GARGES LES GONESSE | Robespierre 1 | Elémentaire | 1 |
GARGES LES GONESSE | Robespierre 2 | Elémentaire | 1 |
GOUSSAINVILLE | Saint Exupéry | Primaire | 1 |
GOUSSAINVILLE | Langevin | Maternelle | 1 |
GOUSSAINVILLE | Péri | Maternelle | 1 |
GOUSSAINVILLE | Vié | Maternelle | 1 |
HERBLAY | Pasteur | Elémentaire | 1 |
JOUY LE MOUTIER | Village (le) | Primaire | 1 |
JOUY LE MOUTIER | Jouannes (les) | Elémentaire | 1 |
OSNY | Charcot | Maternelle | 1 |
OSNY | Meth (la) | Maternelle | 1 |
OSNY | Vignes (les) | Maternelle | 1 |
PERSAN | Eluard 2 | Elémentaire | 1 |
PONTOISE | Moulin | Maternelle | 1 |
SAINT GRATIEN | Zay | Maternelle | 1 |
SAINT OUEN L’AUMONE | Prairie (la) | Elémentaire | 1 |
SANNOIS | Frank | Maternelle | 1 |
SARCELLES | Camus | Elémentaire | 1 |
SARCELLES | Bel Air | Maternelle | 1 |
SOISY SOUS MONTMORENCY | St Exupéry | Elémentaire | 1 |
TAVERNY | Mermoz | Elémentaire | 2 |
VILLIERS LE BEL | Rousseau | Maternelle | 1 |
TOTAL | 34 |
JOUEZ LE JEU : SYNDIQUEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR 2015-2016 !
Les seules ressources du SNUipp sont les cotisations de ses adhérents.
Vous pouvez contribuer à renforcer cet outil collectif en vous syndiquant dès maintenant : syndiquez-vous !
26 visiteurs en ce moment
SNUIPP95 - Maison des Syndicats 26 rue Francis Combe 95014 Cergy Cedex - tél. 01 30 32 21 88 - Fax :01 30 32 39 12