Directions elementaires - Total : 5
Ecole | ville | circonscription | nombre |
PRIM ALBERT JACQUARD | BOUQUEVAL | IEN ECOUEN | 1 |
PRIM LES BOSQUETS | EPIAIS RHUS | IEN VEXIN | 1 |
ELEM V.HUGO | GARGES | IEN GARGES | 1 |
PRIM LE VILLAGE | JOUY LE MOUTIER | IEN JOUY-LE-MOUTIER + ASH | 1 |
PRIM JULES FERRY | NOISY SUR OISE | IEN DOMONT | 1 |
Directions maternelles - Total : 3
Ecole | ville | circonscription | nombre |
LOUISE MICHEL | GONESSE | IEN GONESSE | 1 |
PAUL ELUARD | MAGNY EN VEXIN | IEN VEXIN | 1 |
LE VILLAGE | SAINT LEU | IEN TAVERNY | 1 |
Maitres supplementaires - Total : 8
Ecole | ville | circonscription | nombre |
ELEM WALLON | ARGENTEUIL | IEN ARGENTEUIL | 1 |
ELEM CURIE | ARGENTEUIL | IEN ARGENTEUIL | 1 |
PAUL LANGEVIN | GARGES LES GONESSE | IEN GARGES LES GONESSE | 1 |
ROBESPIERRE 2 | GARGES LES GONESSE | IEN GARGES LES GONESSE | 1 |
KERGOMARD 1 | SARCELLES | IEN SARCELLES SUD | 1 |
FERRY | SARCELLES | IEN SARCELLES SAINT BRICE | 1 |
GERARD PHILIPE | VILLIERS LE BEL | IEN ECOUEN | 1 |
ELEM WALLON | VILLIERS LE BEL | IEN ECOUEN | 1 |
CPC - Total : 2
ville | circonscription | nombre |
SOISY | SOISY ASH | 0,50 |
ECOUEN | IEN ECOUEN CPC EPS | 1 |
SANNOIS | IEN SANNOIS CPC EPS | 1 |
OPTION A - Total : 1
Ecole | ville | circonscription | nombre |
Ecole intégrée D CASANOVA dech dir | ARGENTEUIL | ARGENTEUIL | 1 |
ULIS COLLEGE - Total : 4
Ecole | ville | circonscription | nombre |
COLLEGE CLAUDE MONET | ARGENTEUIL | | 1 |
COLLEGE WALLON | GARGES | | 1 |
COLLEGE CHARPAK | GARGES | | 1 |
COLLEGE NICOLAS COPERNIC | MONTMAGNY | | 1 |
ETAB SPE - Total : 6 + 3
Ecole | ville | circonscription | nombre |
IME COTEAUX | ARGENTEUIL | | 1 |
ITEP COMMIN | MONTLIGNON | | 1 |
ITEP LABORIE | MONTLIGNON | | 3 |
IME LA CLÉ POUR L’AUTISME | VAUREAL | | 1 |
ITEP LE CLOS LEVALLOIS | VAUREAL | | DECH DIR |
APAJH | ARGENTEUIL | | SESSAD |
ITEP LABORIE | MONTLIGNON | | SESSAD |
ULIS ÉCOLE OPTION C- Total : 2
Option | École | ville | circonscription | nombre |
OPTION C | FOCKENBERGHE | GONESSE | ERAGNY ASH | 2 |
ULIS ECOLE OPTION D- Total : 15
Option | Ecole | ville | circonscription | nombre |
OPTION D | JEAN MACE | ARGENTEUIL | IEN ARGENTEUIL NORD | 1 |
OPTION D | GEORGES LAPIERRE | ARGENTEUIL | IEN ARGENTEUIL NORD | 1 |
OPTION D | PAUL LANGEVIN 2 | ARGENTEUIL | IEN ARGENTEUIL-BEZONS | 1 |
OPTION D | MARCEL CACHIN | ARGENTEUIL | IEN ARGENTEUIL SUD | 1 |
OPTION D | JEAN JAURES | ARNOUVILLE | IEN GONESSE | 1 |
OPTION D | LE TRAIT D’UNION | BOUFFEMONT | IEN DOMONT | 1 |
OPTION D | PAUL SERRE | ECOUEN | IEN ECOUEN | 1 |
OPTION D | MARC BLOCH | GONESSE | IEN GONESSE | 1 |
OPTION D | JULES FERRY | MONTMAGNY | IEN MONTMAGNY | 1 |
OPTION D | SAINT-EXUPERY 1 | SARCELLES | IEN SARCELLES SUD | 1 |
OPTION D | CHANTEPIE | SARCELLES | IEN SAINT-BRICE-SARCELLES-NORD | 1 |
OPTION D | ELEM LA FONTAINE | SAINT BRICE | IEN SAINT-BRICE-SARCELLES-NORD | 1 |
OPTION D | MARCEL PAGNOL | TAVERNY | IEN TAVERNY | 1 |
OPTION D | GERARD PHILIPE | VILLIERS LE BEL | IEN ECOUEN | 1 |
OPTION D | HENRI WALLON | VILLIERS LE BEL | IEN ECOUEN | 1 |
ITINERANT D - Total : 1
REFERENTS - Total : 4
Ecole | ville | circonscription | nombre |
JULES FERRY | CORMEILLES EN PARISIS | IEN FRANCONVILLE | 1 |
JEAN MOULIN | GARGES LES GONESSE | IEN GARGES LES GONESSE | 1 |
LA FONTAINE STE GENEVIEVE | LOUVRES | IEN FOSSES | 1 |
VERDUN | TAVERNY | IEN TAVERNY | 1 |
OPTION E- Total : 10
48 postes E étaient restés vacants à l’issue du mouvement à titre définitif, 12 avaient été pourvus par les stagaires CAPPEI.
10 postes E ont été pourvus lors de la CAPD.
10 postes E restent proposés à la réaffectation ou à l’affectation à titre provisoire.
16 postes E restent gelés !
lire notre compte-rendu complet
OPTION E | SADI CARNOT | ARGENTEUIL | 1 |
OPTION E | JEAN MACE | ARGENTEUIL | 1 |
OPTION E | PAUL VAILLANT COUTURIER | ARGENTEUIL | 1 |
OPTION E | ELEM KERGOMARD | ARGENTEUIL | 1 |
OPTION E | PIERRE ET MARIE CURIE | GARGES | 1 |
OPTION E | ROBESPIERRE 2 | GARGES | 1 |
OPTION E | LOUISE MICHEL | GONESSE | 1 |
OPTION E | GERMAINE VIE | GOUSSAINVILLE | 1 |
OPTION E | PASTEUR | SARCELLES | 1 |
OPTION E | PIERRE ET MARIE CURIE | SARCELLES | 1 |
BD CAPPEI- Total : 19
OPTION C | EDM FOCKENBERGHE | GONESSE | 1 |
OPTION C | CROIX ROUGE | MARGENCY | 1 |
OPTION D | IME MARAUX | ANDILLY | 1 |
OPTION D | ITEP LE CLOS LEVALLOIS | VAUREAL | 1 |
ULIS D | COLLEGE ARIANE | ARGENTEUIL | 1 |
ULIS D | LES TOULEUSES | CERGY | 1 |
ULIS D | ELEM SALENGRO | GONESSE | 1 |
ULIS D | COLLÈGE PHILIPPE AUGUSTE | GONESSE | 1 |
ULIS D | COLLÈGE ROBESPIERRE | GOUSSAINVILLE | 1 |
OPTION F | SEGPA MONET | ARGENTEUIL | 1 |
OPTION F | SEGPA COTTON | ARGENTEUIL | 1 |
OPTION F | SEGPA BULLANT | ECOUEN | 2 |
OPTION F | SEGPA EPINE GUYON | FRANCONVILLE | 1 |
OPTION F | SEGPA WALLON | GARGES | 1 |
OPTION F | SEGPA ROBESPIERRE | GOUSSAINVILLE | 1 |
OPTION F | SEGPA RONSARD | MONTMORENCY | 1 |
OPTION F | SEGPA GALOIS | SARCELLES | 1 |
OPTION F | SEGPA BLUM | VILLIERS LE BEL | 1 |
ENFANTS DU VOYAGE - Total : 0
UPEAA - Total : 0,5
SEGPA - Total : 2
Ecole | ville | circonscription | nombre |
CLG HENRI WALLON | BEZONS | IEN JOUY-LE-MOUTIER + ASH | 1 |
CLG PABLO PICASSO | GARGES LES GONESSE | IEN JOUY-LE-MOUTIER + ASH | 1 |